感光元件 | 1.0 吋 (13.2mm x 8.8mm) 2,010 萬像素 |
鏡頭 | 鏡頭類型 | ZEISS Vario-Sonnar T* 鏡頭、18 枚 13 群 (6 枚非球面鏡含雙非球面鏡)、9 枚光圈葉片 |
ND 濾鏡 | 無 |
焦距 | 等效焦距 | 光圈 | 工作距離 | 對焦距離 |
8.8mm | 24mm | 2.4 | 約 3cm ~ ∞ | 約 18cm ~ ∞ |
91.7mm | 250mm | ? | 約 140cm ~ ∞ | 約 157cm ~ ∞ |
220mm | 600mm | 4.0 | 約 72cm ~ ∞ | 約 92cm ~ ∞ |
|
清晰影像變焦 | [靜態影像] 2,000 萬像素約 50 倍 / 1,000 萬像素約 70 倍 / 500 萬像素約 100 倍 / VGA 約 380 倍 |
[影片] 4K: 約 37.5 倍;HD: 約 50 倍 |
數位變焦 | [靜態影像] 2,000 萬像素約 100 倍 / 1,000 萬像素約 140 倍 / 500 萬像素約 200 倍 / VGA 約 380 倍 |
[影片] 數位變焦約 100 倍 |
濾鏡口徑 | 72 mm |
螢幕 | 類型 | 7.5 cm (3.0 型) (4:3) / 1,440,000 點 / Xtra Fine / TFT LCD |
亮度控制 | 手動 (5 段式) / 晴天模式 |
可調式角度 | 往上約 109°,往下約 41° |
顯示選擇器 | 觀景窗/LCD |
手動對焦輔助放大 | 5.3 倍,10.7 倍 |
觀景窗 | 螢幕類型/點數 | 0.39 型電子觀景窗 (XGA OLED),2,359,296 點 |
視野覆蓋率 | 100% |
放大倍率 | ??? |
視點 | 在 -1 m-1(屈光度) 下,從接目鏡約為 23 mm,從目鏡幀約為 21.5 mm (CIPA 標準) |
屈光調節 | -4.0 ~ +3.0 m-1<> |
機身 | 影像處理引擎 | BIONZ X |
防手震 | SteadyShot™:光學、Optical SteadyShot™ 光學防手震動態模式
[影片] 智慧動態模式,光學式配備電子補償,防止側搖型 |
對焦模式 |
S (AF-S, 單次自動對焦) |
A (AF-A, 自動對焦) |
C (AF-C, 連續自動對焦) |
DMF (直接手動對焦) |
MF (手動對焦) |
|
對焦區域 | 廣角 (315 點相位式偵測自動對焦;25 點對比式偵測自動對焦);中央;彈性定點 (小/中/大);擴充的彈性定點;鎖定自動對焦 (廣角/中央/彈性定點 (小/中/大);擴充的彈性定點) |
鎖定自動對焦 | 有 |
測光模式 | 多重;中央加權;定點 (標準/放大);整個畫面平均;重點 |
曝光補償 | +/- 3.0 EV,1/3 EV 級 |
ISO 感光度 (靜態影像) (推薦曝光指數) | 自動 (ISO 100 - 12800,可選上/下限),100 / 125 / 160 / 200 / 250 / 320 / 400 / 500 / 640 / 800 / 1000 / 1250 / 1600 / 2000 / 2500 / 3200 / 4000 / 5000 / 6400 / 8000 / 10000 / 12800 (可延伸至 ISO 64 / 80),多框雜訊抑制:自動 (ISO 100 - 12800),100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 / 25600 |
ISO 感光度 (影片) | 自動:(ISO 100 - 12800,可選擇上 / 下限),100 / 125 / 160 / 200 / 250 / 320 / 400 / 500 / 640 / 800 / 1000 / 1250 / 1600 / 2000 / 2500 / 3200 / 4000 / 5000 / 6400 / 8000 / 10000 / 12800 |
最低照明 (影片) | 自動:2.4 lux (快門速度 1/30 秒) |
白平衡模式 | 自動;日光;陰影;陰天;白熾燈;螢光燈: 暖白、螢光燈: 冷白、螢光燈: 日光白、螢光燈: 日光;閃光燈;色溫/濾鏡;自訂 |
白平衡微調 | G7 至 M7 (57 級)、A7 至 B7 (29 級) |
快門速度 | iAuto (4 - 1 / 2000* 秒) / 程式化自動 (30 - 1 / 2000* 秒) / 手動曝光 (B 快門,30 - 1 / 2000* 秒) / 光圈先決 (30 - 1 / 2000* 秒) / 快門先決 (30 - 1 / 2000* 秒);*於 F8 或更大光圈值。於 F2.4 的最快速度為 1 / 1000。(當 ISO 感光度高於 ISO 3200 時,最慢的快門速度將限制為 1/4 秒。若要設定較 1/4 秒更慢的快門速度,您需要手動將 ISO 感光度設定至低於 ISO 3200。(RX 系列型號除外)。) |
電子快門 | iAuto (4 - 1 / 32000 秒) / 程式化自動 (30 - 1 / 32000 秒) / 手動曝光 (30 - 1 / 32000 秒) / 光圈先決 (30 - 1 / 32000 秒) / 快門先決 (30 - 1 / 32000 秒) |
光圈 | iAuto (F2.4 / F11) / 程式化自動 (F2.4 / F16) / 手動 (F2.4 / F16) / 快門先決 (F2.4 / F11) / 光圈先決 (F2.4 / F16) |
影像控制 | 對比、飽和度、銳利度、創意風格、色域 (sRGB / Adobe RGB)、畫質 (RAW / RAW & JPEG / 超精細 / 精細 / 標準) |
雜訊抑制 | 長時間曝光雜訊抑制:開啟/關閉,快門速度大於 1/3 秒時可使用;高 ISO 雜訊抑制:正常/低/關閉;多框雜訊抑制: 自動,ISO100-25600 |
動態範圍功能 | 自動 (智慧自動/高級自動);程式化自動;光圈先決;快門速度先決;手動曝光;MR (記憶回復) [機身 3 組 / 記憶卡 4 組];影片模式 (程式化自動、光圈先決、快門速度先決、手動曝光);HFR 模式 (程式化自動、光圈先決、快門速度先決、手動曝光);全景;場景選擇 |
拍攝模式 | 速度先決連拍: 約 16 fps,連拍: 約 5.5 FPS (在拍攝一些相片後,速度將會降低。按照拍攝模式,您可能無法以連拍模式拍照。) |
場景選擇 | 肖像;運動;微距;風景;夕陽;夜景;夜景手持拍攝;夜間肖像;防止動態模糊 |
最大像素最大連拍速度 | 高速: 約 24 FPS,中速: 約 10 FPS,低速:約 3.5 FPS (有些拍攝模式無法用連拍。在拍攝一些相片後,速度將會降低。) |
自拍計時器 | 10 秒 / 5 秒 / 2 秒 (可搭配 3 或 5 次連拍,或者包圍曝光) |
過片模式 | 單拍;連拍 (低 / 中 / 高);自拍計時器;自拍計時器 (連續);連續包圍曝光;單張包圍曝光;白平衡包圍曝光;DRO 包圍曝光 (包圍曝光可用自拍計時器。) |
全景 (拍攝中) | 全景拍攝模式 |
相片效果 | [照片] 玩具相機;普普風;色調分離;懷舊相片;柔和過曝;部分色彩;高對比單色;柔焦;HDR 繪畫;豐富色調單色;縮樣;水彩;插圖;
[影片] 玩具相機;普普風;色調分離;懷舊相片;柔和過曝;部分色彩;高對比單色。 |
創意風格 | 標準、鮮明、中性、清晰、深色、淡色、肖像、風景、日落、夜景、秋季落葉、黑白、褐色、樣式盒 |
圖片設定檔 | 關閉 / PP1-PP9 (黑色階調、Gamma (影片、靜態影像、Cine1-2、ITU709、ITU709 [800%]、S-Log2、S-Log3)、黑色 Gamma、膝點、色彩模式、飽和度、色彩相位、色彩深度、細節、複製、重設) |
影像自動旋轉 | 有 |
對焦類型 | 高速混合式自動對焦 (相位式偵測自動對焦/對比式偵測自動對焦) |
辨識場景數目 | [照片] 高級自動: 44 / iAuto: 33
[影片] 44 |
閃光燈 | 閃光燈模式 | 自動/閃光燈開啟/慢速同步/後簾同步 /閃光燈關閉/;無線 (搭配選購的相容閃光燈) |
閃光燈類型 | 內建手動彈出式 |
AF 照明器 | 自動 / 關閉 |
包圍曝光 | 有 |
外接閃光燈模式 | Sony α 系統閃光燈相容 MI 智慧型配件熱靴,可為相容於自動鎖定配件熱靴的閃光燈裝設選購的熱靴轉接器 |
內建閃光燈範圍 | ISO 自動: 約 1.0 m 至 10.8 m (廣角)/約 1.0 m 至 6.5 m (望遠),ISO12800: 最遠約 20.8 m (廣角)/約 12.8 m (望遠) |
儲存 | 記憶卡 | Memory Stick Duo;Memory Stick PRO Duo;Memory Stick PRO Duo (高速);Memory Stick PRO-HG Duo;Memory Stick Micro;Memory Stick Micro (Mark2);
SD/SDHC (UHS-I)/SDXC (UHS-I)
microSD/microSDHC/microSDXC
(拍攝影片時,可使用相容的 Memory Stick PRO Duo (Mark2)、Memory Stick PRO-HG Duo、Memory Stick XC-HG Duo、Memory Stick Micro (Mark2)、SD/SDHC/SDXC 記憶卡或 microSD/microSDHC/microSDXC 卡 (建議使用 Class 4 或速度更快者)。) (RX10III 支援 Eye-Fi) |
紀錄格式 | [照片] JPEG (DCF 2.0 版本,Exif 2.31 版本,遵循 Baseline),RAW (Sony ARW 2.3 格式)
[影片] XAVC S;與 AVCHD 格式 2.0 版本相容 |
錄音格式 | XAVC S︰LPCM 雙聲道,AVCHD:Dolby Digital (AC-3) 雙聲道 (Dolby Digital Stereo Creator) |
色域 | sRGB,Adobe RGB |
DCF/DPOF | DCF/DPOF/EXIF/MPF |
照片的大小和像素 | [3:2] 20M (5,472×3,648) / 10M (3,888×2,592) / 5M (2,736×1,824)
[4:3] 18M (4,864×3,648) / 10M (3,648×2,736) / 5M (2,592×1,944) / VGA
[16:9] 17M (5,472×3,080) / 7.5M (3,648×2,056) / 4.2M (2,720×1,528)
[1:1] 13M (3,648×3,648) / 6.5M (2,544×2,544) / 3.7M (1,920×1,920)
全景? |
輸入和輸出端子 | 錄製NTSC/PAL 選擇器: [PAL] 模式 XAVC S HD:50p 50M (1920 x 1080/250 FPS),50p 50M (1920 x 1080/500 FPS),50p 50M (1920 x 1080/1000 FPS) / 25p 50M (1920 x 1080/250 FPS),25p 50M (1920 x 1080/500 FPS),25p 50M (1920 x 1080/1000 FPS) NTSC/PAL 選擇器: [NTSC] 模式 XAVC S HD:60p 50M (1,920x1,080/240 FPS),60p 50M (1,920x1,080/480 FPS),60p 50M (1,920x1,080/960 FPS)/30p 50M (1,920x1,080/240 FPS),30p 50M (1,920x1,080/480 FPS),30p 50M (1,920x1,080/960 FPS)/24p 50M (1,920x1,080/240 FPS),24p 50M (1,920x1,080/480 FPS),24p 50M (1,920x1,080/960 FPS)感光元件讀取有效像素畫質先決:240 FPS/250 FPS (1,824x1,026),480 FPS/500 FPS (1,824x616),960 FPS/1000 FPS (1,244x420)/拍攝時間先決:240 FPS/250 FPS (1,824x616),480 FPS/500 FPS (1,292x436),960 FPS/1000 FPS (912x308) |
錄製影片時靜態影像的錄製像素數目 (影像大小) | 16:9 模式:1,700 萬 (5,472 × 3,080) / 750 萬 (3,648 × 2,056) / 420 萬 (2,720 × 1,528) |
代理檔案錄製 | 有 |
介面 | 輸入和輸出端子 | Multi/Micro USB 端子 (支援 Micro USB 相容裝置。)、高速 USB (USB2.0)、Micro HDMI、麥克風 (3.5 mm 立體聲迷你插孔)、MI 智慧型配件熱靴、耳機 |
NFC | 相容 NFC Forum Type 3 標籤、一觸遙控、一觸分享 |
WI-FI | IEEE802.11b/g/n (2.4 GHz 頻段) |
BLUETOOTH® | 4.1 (2.4 GHz 頻段) |
電源 | 供電 | DC 7.2 V (電池 NP-FW50) / DC 5.0 V (隨附的 AC 變壓器) |
耗電量 (相機模式) | 使用 LCD 螢幕約 2.2W,使用觀景窗約 2.4W |
USB 充電 / USB 供電 | 有 (拍攝、播放) |
電池續航力 | [靜態影像] 螢幕:約 400 張 / 約 200 分鐘,觀景窗:約 370 張 / 約 185 分鐘 |
[影片實際拍攝] 約 75 分鐘,可連拍約 29 分鐘。 |
[影片持續拍攝] 約 135 分鐘,可連拍約 29 分鐘。(無法使用變焦等拍攝功能。) |
其他 | PlayMemories Camera Apps | 無 (RX10III 有支援) |
拍攝功能 | 部偵測自動對焦;臉孔偵測;臉孔辨識;靜態影像錄製 (在錄製影片時);微笑快門;格線;Quick Navi;電子水平儀 (橫搖及側搖角度);包圍白平衡;DRO 包圍曝光;手動對焦輔助;峰值設定;斑馬紋;標記顯示;音量顯示;音訊輸出時序;分段變焦;快速變焦;TC/UB;攝影師姓名與版權;ISO 自動最低快門速度;電腦遙控;變焦輔助;對焦鎖定;Gamma 顯示輔助;[Mov]AF 追蹤感光度;[Mov]AF 驅動速度;設定檔案名稱;對焦範圍限制器 (僅在 35 mm 有效焦距介於 150 - 600 mm 時有效。) |
播放功能 | BRAVIA 同步 (HDMI 控制);9/25 格索引檢視;自動調整方向;幻燈片播放;快轉/倒轉 (影片);刪除;保護;動作軌跡模式影片;相片擷取;連拍分類 |
TRILUMINOS Color | 有 (具備可提供靜態影像和影片延伸色域錄製與 HDMI 傳輸功能的型號) |
4K 影像輸出 | 有 |
操作溫度 | 0°C ~ 40°C |
列印 | Exif Print、Print Image Matching (PIM3) |
尺寸 (寬 x 高 x 深) | 132.5 x 94.0 x 145.0 mm,132.5 x 94.0 x 127.4 mm (鏡頭前方至螢幕) |
重量 | 約 1095g (含電池及 SDXC 記憶卡) / 約 1050g (僅機身) |
隨附配件 | 充電電池組 NP-FW50、AC 變壓器 AC-UUD12、Micro USB 線、肩帶、鏡頭蓋、熱靴蓋、遮光罩、接目罩、說明手冊 |