照明是針對人眼的感受,來自所有輻射頻譜中的可見光部份。
名稱 | 單位 | 說明 |
---|---|---|
光能 Luminous energy | lm·s, talbot | 光的能量。光通量的時間累積 |
光通量、光量 Luminous flux | 流明 Lumen, lm | 光的功率。單位時間的光能。 |
光強度、光度、光強 Luminous intensity | 燭光 candela cd = lm/sr | 光源在特定方向的強度,定義為每單位立體角的光功率,和距離無關。 1 燭光光源於 1 立弳之立體角範圍內發射之光通量為 1 流明。如果是均勻點光源的話,於各方的光通量合計有 4π 流明。 |
光照度、照度 illuminance | 公制 lx (lux) = lm/m2 = cd·sr·m–2 英制 fc (footcandle) = lm/ft2。 | 單位面積內所受的光通量,和距離平方稱反比。 I 燭光均勻點光源在距離 R 公尺的照度為 4πI/4πR2 = I/R2 米燭光。 |
光亮度 Luminance | cd/m2,有時也稱尼特 (nit) | 單位面積的光強度。每單位面積在某一方向上所發出或反射的光通量,用以顯示被照物的明暗差異。 |
發光效率Luminous efficacy | lm/W | 通常是指光源光通量與輸入電功率的比值,有時也指光通量與輻射通量的比值。 |
曝光量 luminous exposure | lx·s,也稱作 photometric exposure | 照度的時間累積,或單位面積的光能。 |
- 立體角單位是立弳 (sr),球的話是 4π 立弳。
- 度量衡標準是先定義出燭光:以頻率 540 x 1012 赫茲之單色輻射光源 (555nm 綠光),在給定方向發出之每立弳輻射通量為 683 之 1 瓦特之發光強度。
註:均勻點光源,光強度 1,光通量 4π。
量測是量單位面積可見光轉換成電的功率,再轉換成單位 lux 或 fc,稱為照度計。
可見光 | 電磁波 | 電 | ||
---|---|---|---|---|
能量 | 光能 (lm·s) | joule | 電能 | 熱量、功 (牛頓·m) |
功率 | 光通量 (lm) | 輻射通量 (W) | ? | |
光強度 (lm/sr, cd) | 輻射強度 (W/sr) | ? | ||
光亮度 (lm/(sr·m2), cd/m2) | 輻射亮度 (W/(sr·m2)) | ? | ||
光照度 (lm/m2) | 輻射照度 (W/m2) | ? | 熱通量密度 (W/m2) |
光事實上還有各種顏色組合。
演色性
色溫
光源的色溫是以黑體輻射接近光源光色時的評價值,並不是一種精確的顏色分佈。相同色溫值的二光源,可能在光色外觀上仍有些許差異。光源 | 色溫 | |
---|---|---|
北方晴空 | 8000-8500k | 冷色: 光色偏藍,給人以清冷的感覺 |
陰天 | 6500-7500k | |
夏日正午陽光 | 5500k | 晝光色 |
冷色螢光燈 | 4000-5000k | 中間色 |
金屬鹵化物燈 | 4000-4600k | |
下午日光 | 4000k | |
高壓汞燈 | 3450-3750k | |
暖色螢光燈 | 2500-3000k | 暖色 |
鹵素燈 | 3000k | |
鎢絲燈 | 2700k | |
高壓鈉燈 | 1950-2250k | |
蠟燭光 | 2000k |
參考
- 法定度量衡單位及其所用之倍數、分數之名稱、定義及代號
- https://en.wikipedia.org/wiki/Photometry_(optics)
- http://www.twepc.com.tw/led/k2.htm
- 檯燈:LED、PL、T5 燈管、省電燈