一般講的英制尺寸,指的是水管 (管壁較厚) 的內徑。在管壁較薄的電管,對應的是相同的外徑,內徑其實是較大的。
寸尺 | 公稱直徑 | 外徑 | 水管 | 電管 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
內徑 | 厚 | 內徑 | 厚 | |||
? | ? | ? | 13 | ? | ? | ? |
4分=4/8"=1/2" 16mm | DN15 | 22 | 16 | ? | 18 | ? |
6分=6/8"=3/4" | DN20 | 26 | 20 | ? | ? | ? |
1吋=1" | DN25 | 32 | 25 | ? | 28 | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
電管:管壁較薄,室內配電或雨水、透氣等不受壓力的配管。A管,E管 (導線用管) 或S管。
水管:管壁較厚,有壓力的給水管。B管,O管 (工業及一般用管),W管 (自來水用管)。
OT 三通
OL 彎頭
OS 大小頭、大小管
cap 管帽
球閥
逆止閥
參考
沒有留言:
張貼留言