主要成分 | 活體香氣 | 精油 (水蒸餾法萃取) | 精油 (溶劑萃取) |
---|---|---|---|
芳樟醇 /Linalool | 38.47% | 27.26% | 9.76% |
乙酸苯甲酯 /Benzyl acetate | 16.64% | 32.10% | 10.16% |
乙酸芳樟酯 /Linalyl acetate | - | 6.24% | - |
丙酸苯甲酯 /Benzyl Propionate | - | 7.94% | - |
鄰氨基苯甲酸甲酯 /Methyl anthranilate | 2.13% | 5.16% | 9.57% |
吲哚 /Indole | 1.03% | 1.25% | 0.34% |
α-金合歡烯 /α-Farnesene | 14.46% | - | 13.50% |
苯甲酸甲酯 /Methyl benzoate | 1.18% | 0.29% | 0.23% |
苯甲醇/Benzyl Alcohol | 1.67% | 1.06% | 5.05% |
苯甲酸苄酯 /Benzyl Benzoate | - | 3.70% | 2.48% |
香葉基香葉醇 /Geranylgeraniol | - | 0.29% | 15.07% |
蓽澄茄油烯醇 /4-Epicubedol | 4.93% | - | 5.56% |
數據取自《凝香,手工純露的科學與實證》初版一刷 2022年07月 pp.133
與其他花朵的特質相比,小花茉莉的花朵原精或萃取物的成分中有屬於含氮的化學分子,較具有動物氣味感,也就是相比於其他沉靜溫柔的花朵,小花茉莉屬於帶有肉慾感受的氣味 [碩士論文《使用小花茉莉純露對女性性功能及憂鬱情緒影響之研究》pp.16 2024.7]
碩士論文《開發兼具花香與生理活性之茉莉花萃取物產品》2021
碩士論文《茉莉花萃取物的抗氧化作用和保健功能的探討》2024 (網際網路公開日期:20270724)
沒有留言:
張貼留言