| 車種/車次 | 上山 | 下山 | ||
|---|---|---|---|---|
| 阿里山號 1車次 | 阿里山號 5車次 | 阿里山號 8車次 | 阿里山號 2車次 | |
| 嘉義 | 09:00 | 10:00 | 15:45 | 16:51 | 
| 北門 | 09:10 | 10:08 | 15:39 | 16:45 | 
| 鹿麻產 | 09:33 | - | - | 16:21 | 
| 竹崎 | 09:43 | 10:39 | 15:07 | 16:12 | 
| 樟腦寮 | 10:10 | - | - | 15:44 | 
| 獨立山 | 10:23 | - | - | 15:31 | 
| 梨園寮 | 10:36 | - | - | 15:18 | 
| 交力坪 | 10:48 | 11:43 | 14:04 | 15:06 | 
| 水社寮 | 11:05 | - | - | 14:48 | 
| 奮起湖 | 11:30 | (12:16到  停65分) 13:21 | 13:29 | (13:50到  停41分) 14:31 | 
| 多林 | 11:45 | - | - | 13:36 | 
| 十字路 | 12:00 | - | - | 13:21 | 
| 二萬平 | 14:38 | 12:09 | ||
| 阿里山 | 14:56 | 11:50 | ||
 
沒有留言:
張貼留言