名稱 | mm x mm | 比例 | 對角線長度 | 焦距倍數 | 說明 |
---|---|---|---|---|---|
全片幅 (Full Frame) | 36 x 24 | 3:2 | 對角線長度 | 1 | 傳統 35mm 底片大小 |
APS-C | 24 x 16 | 3:2 | 對角線長度 | 1.5 | 說明 |
4/3 | 18 x 13.5 | 4:3 | 對角線長度 | 2 | 說明 |
1" | mm x mm | 比例 | 對角線長度 | 2.7 | Nikon 1 J5、Sony RX10 IV、Sony RX100III |
2/3" | mm x mm | 比例 | 對角線長度 | 4 | 說明 |
1/1.7" | 7.6 x 5.7 | 比例 | 對角線長度 | ? | 說明 |
1/1.8" | mm x mm | 比例 | 對角線長度 | ? | Canon G7 |
1/2.3" | 6.17 x 4.55 | 比例 | 對角線長度 | 5.? | Nikon P900 |
底片 感光度 (ISO)
ISO 越高,對光線越敏感,用較少的光線就可以達到同樣亮度的照片,快門可以較快、較不會震動,光圈可以較小。但高 ISO 會產生雜點,放大後本來平滑的地方會出現顆粒,原因是接收到的光量太少但需要放大訊號到夠亮,同時也把雜訊一起放大了。
加大感光像素尺寸,可以提昇高 ISO 的純淨度。
沒有留言:
張貼留言