被子植物是陸地植物最多樣的一群,和裸子植物一樣都是種子植物,但會開花結果、種子包在果實內、種子內有胚乳 (endosperm)。3 億多年前石炭紀 (Carboniferous),被子植物祖先自現存裸子植物的共同祖先分出,在白堊紀 (Cretaceous) 早期廣泛地發展,在 1.2 億年前普及,約 1 億到 6 千萬年前取代針葉樹 (conifers) 成為主要樹木。
被子植物有別於其它種子植物,這些特性讓被子植物成為最多樣性、數目最多的陸地植物,包括:
- 花:提供較個別物種特有的配種系統,從而容易進化成不同物種,而沒有和相關物種 crossing back 的風險。快速物種形成讓被子植物能適應更廣泛的生態 niches,主導陸地生態系統。
- 雄蕊 (Stamens) 有兩對花粉囊 (pollen sacs):雄蕊比裸子植物的輕得多,有助於透過時間多樣化適應特定的授粉 syndromes,例如特定授粉者。雄蕊也經過時間改變成避免自我受精 (self-fertilization),允許進一步多樣化,最終填補更多 niches。
- 雄配子體 (male gametophyte) 減少為 3 個細胞:雄配子體遠比裸子植物的小,可以授粉後很快受精,而裸子植物受精可在授粉後達一年。較短的受精時間可更早產生種子,而提供進化優勢。
- Closed 心皮 (carpel) enclosing the ovules (心皮和附屬部分能變成水果)
Angiospermae 被子植物門
Magnoliophyta 木蘭門
Anthophyta 開花植物門
angiosperm 源自希臘話 angeion (case) 和 sperma (seed),意思是有容器的種子,也就是結的是果。
木蘭類特徵是 trimerous flowers, pollen with one pore, and usually branching-veined leaves。
被子植物除了單子葉以外是雙子葉,雙子葉是並系群。包括第一大類群是...,第二大類群是...,第三大類群是木蘭分支。
被子植物 angiosperms | 無油樟目Amborellales | |||||
睡蓮目Nymphaeales | ||||||
木蘭藤目Austrobaileyales | ||||||
核心被子植物 Core angiosperms | 金栗蘭目Chloranthales | |||||
木蘭分支 magnoliids | Canellales | |||||
Piperales | ||||||
樟目Laurales | ||||||
木蘭目 Magnoliales | ||||||
單子葉monocots | ||||||
金魚藻目Ceratophyllales | ||||||
真雙子葉eudicots |
單子葉 monocots | Acorales | ||||||||
Alismatales | |||||||||
Petrosaviales | |||||||||
Dioscoreales | |||||||||
Pandanales | |||||||||
百合目 Liliales | |||||||||
天門冬目 Asparagales | |||||||||
鴨跖草分支 commelinids | 棕櫚目 Arecales | ||||||||
禾本目 Poales | |||||||||
薑目 Zingiberales | |||||||||
鴨跖草目 Commelinales |
真雙子葉植物可分成兩群:基部演化級 (basal) 真雙子葉和核心真雙子葉。Basal 真雙子葉是 an informal name for a paraphyletic group。
真雙子葉 eudicots | Ranunculales | |||||
Proteales | ||||||
Trochodendrales | ||||||
Buxales | ||||||
核心真雙子葉 core eudicots單系群 | Gunnerales | |||||
Pentapetalae | Dilleniales | |||||
超薔薇分支 superrosids | ||||||
超菊分支 superasterids |
超薔薇分支 superrosids | Saxifragales | |||||||
薔薇分支 rosids | Vitales | |||||||
豆類分支 fabids | Zygophyllales | |||||||
豆目Fabales | ||||||||
薔薇目Rosales | ||||||||
殼斗目Fagales | ||||||||
Cucurbitales | ||||||||
Celastrales | ||||||||
Malpighiales | ||||||||
酢漿草目Oxalidales | ||||||||
錦葵分枝 malvids | Geraniales | |||||||
Myrtales | ||||||||
Crossosomatales | ||||||||
Picramniales | ||||||||
無患子目 Sapindales | ||||||||
Huerteales | ||||||||
Brassicales | ||||||||
錦葵目Malvales |
豆類是一個單系群,可視為亞綱等級的豆亞綱(Fabidae),是薔薇類兩個主要次級演化支之一,共包含了八個目,包括了薔薇目及豆目。
豆目
超菊分支 superasterids | Berberidopsidales | ||||||||||
Santalales | |||||||||||
Caryophyllales | |||||||||||
菊分支 asterids | Cornales | ||||||||||
Ericales 杜鵑花目 | |||||||||||
桔梗分支 campanulids | Aquifoliales | ||||||||||
Asterales | |||||||||||
Escalloniales | |||||||||||
Bruniales | |||||||||||
Apiales | |||||||||||
川續斷目 Dipsacales | |||||||||||
Paracryphiales | |||||||||||
唇形分支 lamiids | Icacinales | ||||||||||
Metteniusales | |||||||||||
Garryales | |||||||||||
Boraginales | |||||||||||
Gentianales | |||||||||||
Vahliales | |||||||||||
Lamiales 唇形目 | |||||||||||
Solanales |
被子植物 angiosperms | Amborellales | ||
Nymphaeales | |||
Austrobaileyales | |||
Core angiosperms |
參考
- Campbell 生物學 第 10 版 第 30.3 章
- https://en.wikipedia.org/wiki/Flowering_plant
- https://en.wikipedia.org/wiki/Magnoliids
沒有留言:
張貼留言